ARMONIZACIÓN CONTABLE
Ejercicio 2022
INFORMACIÓN CONTABLE.
RUBRO / INFORMACION CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Variaciónes en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analitico de Pasivos | ||||
Estado Analitico de Activos | ||||
Estado Analitico Deuda y Pasivo | ||||
Notas de Desglose | ||||
Notas de Gestión Administrativa | ||||
Notas de Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interes de la Deuda | ||||
Estado Presupuesto de Egresos | ||||
Indicadores Postura Fiscal | ||||
Pasivos Contingentes |
DISCIPLINA FINANCIERA.
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Analítico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analítico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analítico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analítico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.
RUBRO / INFORMACION PRESUPUESTARIA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado Presupuesto Ingresos | ||||
Estado Presupuesto Egresos UA3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CL2 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CP CTO | ||||
Estado Presupuesto Egresos FN3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos PC |